Información sobre las Casas de Cambio en Oaxaca, su servicio principal es cambiar dólares a pesos mexicanos o a otras divisas. Una Casa de Cambio de divisas, es una organización regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde se puede comprar, vender y cambiar divisas o monedas de otros países y el nuestro.
En las casas de cambio se muestra el precio de compra y venta de las divisas, que principalmente es el Dólar, el precio entre una banco y otro puede variar de acuerdo al porcentaje de comisión por el servicio que ofrecen.
Casas de Cambio en Oaxaca de Juárez
Banco | Dirección | Ciudad |
---|---|---|
Banamex | Periférico 144, Zona Lunes Feb 09, colonia Centro | Oaxaca de Juarez |
Banorte | Módulo A local 22, Central de Abasto | Oaxaca de Juarez |
Banamex | Av. José María Morelos 601, colonia Centro | Oaxaca de Juarez |
HSBC | Calle de José María Pino Suárez 700, colonia Centro | Oaxaca de Juarez |
Santander | Av. de la Independencia 705, colonia Centro | Oaxaca de Juarez |
Afore XXI | Av Belisario Domínguez 106, colonia Reforma | Oaxaca de Juarez |
BBVA Bancomer | Periférico 709, Zona Lunes Feb 09, colonia Centro | Oaxaca de Juarez |
Banamex | López Armenta y Lopez S/N, colonia Centro | Oaxaca de Juarez |
Banco Azteca | De Av. Ferrocarril, Benito Juárez, colonia Centro | Oaxaca de Juarez |
BBVA Market | Miguel Cabrera 103, colonia Centro | Oaxaca de Juarez |
Banco Compartamos | Blvrd José Vasconcelos 301, America Nte | Oaxaca de Juarez |
Banco Santander | Centro, Francisco I. Madero 539, Barrio Ex-Marquezado | Oaxaca de Juarez |
Banorte | Soriana Madero. Calle Fco. I. Madero 115, Barrio Ex-Marquezado | Oaxaca de Juarez |
Citibanamex | Donaji. Av. Fuerza Aerea Mexicana 1101, colonia Reforma | Oaxaca de Juarez |
Santander | Calzada Niños Heroes 1000, centro, Barrio de Jalatlaco | Oaxaca de Juarez |
Compartamos Banco | Vicente Guerrero 104, colonia Centro | Oaxaca de Juarez |
Compartamos Banco | Monte Alban. Av. de la Independencia #200, colonia Centro | Oaxaca de Juarez |
BANSEFI | Mariano Matamoros 108, colonia Centro | Oaxaca de Juarez |
Banorte | Carr. Cristobal Colón # 804, Santa Maria Ixcotel | Santa Lucía del Camino |
Banamex | Carretera 190 Panamericana, km 5, Santa María Ixcotel | Santa Lucía del Camino |
El precio del dólar hoy sábado 14 de septiembre del 2024, se encuentra en la siguiente tabla:
Banco | Compra | Venta |
---|---|---|
AFIRME | ||
BANCO DEL BAJÍO | ||
BANAMEX | ||
BANCO AZTECA | ||
BBVA BANCOMER | ||
BANORTE | ||
BANREGIO | ||
BANCO DE MÉXICO | ||
HSBC | ||
IMBURSA | ||
INTERCAM | ||
IXE | ||
MONEX | ||
SCOTIABANK |
Las casas de cambio se ubican al interior de bancos, agencias de viajes, aeropuertos internacionales, entre otros. Sus ganancias dependen de las comisiones que cobran por sus servicios.
Haciendo uso de tarjetas de crédito o débito internacionales para realizar pagos, como las emitidos por Visa y Mastercard, reducen la necesidad de acudir a una casa de cambio.
Se le llama divisas a: billetes, monedas extranjeras, depósitos bancarios, títulos y documentos de crédito en moneda extranjera, y todo aquel medio de pago que sea internacional.